- Ajuntament
- Oficina virtual
- Guía del poble
-
Turisme
- El municipi
- Història
- Allotjaments
- Restaurants
- Senderisme i BTT
- Museu de l'exili cultural Català de 1939
- Sala d'exposició permanent de la Necròpolis de Can Bech de Baix
- Les restes megalítiques
- Monuments megalítics
- Personatges il·lustres
- Festes populars i tradicionals
- Arquitectura civil
- Arquitectura religiosa
- Bibliografia
- L'Estrada
- Entitats
- Protecció Civil
- Comunitat Energètica
- Inici>
- Ajuntament>
- Informació al contribuent
Informació al contribuent
Calendari Fiscal Xaloc 2025
| IMPOST | PERÍODE DE COBRANÇA | DATA COBRAMENTS DOMICILIATS |
| Aigua i escombraries 4rt trimestre 2024 | 01 febrer - 31 març | 01/03/2025 |
| IVTM | 1 maig - 30 juny | 01/06/2025 |
| Aigua i escombraries 1r trimestre 2025 | 1 maig - 30 juny | 01/06/2025 |
| IBI URBANA | 1 juny - 31 juliol | 01/07/2025 |
| IBI RÚSTICA | 1 juny - 31 juliol | 01/07/2025 |
| BICE | 1 juny - 31 juliol | 01/07/2025 |
| Aigua i escombraries 2n trimestre 2025 | 1 agost - 30 setembre | 01/09/2025 |
| IAE | 1 setembre - 31 octubre | 01/10/2025 |
| Arbitris | 1 setembre - 31 octubre | 01/10/2025 |
| Aigua i escombraries 3r trimestre 2025 | 1 novembre - 31 desembre | 01/12/2025 |
| Aigua i escombraries 4t trimestre 2025 | 01 febrer - 31 març | 01/03/2026 |
Calendari Fiscal Xaloc 2026
| IMPOST | PERÍODE DE COBRANÇA | DATA COBRAMENTS DOMICILIATS |
| Aigua i escombraries 4rt trimestre 2025 | 01 febrer - 31 març | 01/03/2026 |
| IVTM | 1 maig - 30 juny | 01/06/2026 |
| Aigua i escombraries 1r trimestre 2026 | 1 maig - 30 juny | 01/06/2026 |
| IBI URBANA | 1 juny - 31 juliol | 01/07/2026 |
| IBI RÚSTICA | 1 juny - 31 juliol | 01/07/2026 |
| BICE | 1 juny - 31 juliol | 01/07/2026 |
| Aigua i escombraries 2n trimestre 2026 | 1 agost - 30 setembre | 01/09/2026 |
| IAE | 1 setembre - 31 octubre | 01/10/2026 |
| Arbitris | 1 setembre - 31 octubre | 01/10/2027 |
| Aigua i escombraries 3r trimestre 2026 | 1 novembre - 31 desembre | 01/12/2025 |
| Aigua i escombraries 4t trimestre 2026 | 01 febrer - 31 març | 01/03/2026 |
-
Ajuntament d'Agullana
c. Lluís Gomis, 2 17707 Agullana
Tel. 972 53 52 06
ajuntament[at]agullana[dot]cat
Horari d'atenció al públic
L'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament és, de DILLUNS a DIVENDRES, de 9 a 15 hores